تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| az63 magnesium anode: | magnesium soil anode/magnesium hull anode | MgMn magnesium anode: | magnesium soil anode/magnesium hull anode |
|---|---|---|---|
| magnesium hull anode: | for steel hull of boat in fresh water | magnesium soil anode: | for Hulls of ships, barges, tugs and boats |
| Specification: | GB or U. S. Mil-A or W or As per request | وظيفة: | الحماية من التآكل |
| Cast Magnesium Anodes: | Az63 Cast Magnesium Anodes for Oil transportation and gas transmission in underground and fresh water | Extruded Magnesium Anode: | Extruded Magnesium Anode Rod for Water Heater |
| Application: | Oil transportation and gas transmission in underground and fresh water | ||
| إبراز: | حماية الأندود التضحية,mg الأندود |
||
الحماية الكاثودية بالمنود المغنيسيوم
مصممة في المقام الأول لداخلية الخزانات ، تستخدم أنودات الخزانات جوهر حزام فولاذي طولي لتثبيت أو لحام على سطح الفولاذ.
تطبيقات المنود المغنيسيوم:
حماية التآكل
سخان ماء كهربائي
نقل النفط ونقل الغاز في المياه الجوفية والمياه العذبة
أنابيب لإنبعاث المياه
كابل تحت الأرض
الصناعة الكيميائية
التواصل
رصيف وميناء
القوارب والسفن
بوابة الخزان
المكون الكيميائي
| النوع | المكون الكيميائي | |||||||
| عنصر سبيكة | نجاة لا تزيد عن | |||||||
| ال | زين | م | مگ | في | كيو | نـي | نعم | |
| MGAZ1 | 5.3-6.7 | 2.5-35 | 0.15-0.6 | الرصيد | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.05 |
| MGAZ2 | 2.7-35 | 0.7-13 | 0.15-0.6 | الرصيد | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.05 |
| MGM | <0.05 | <0.03 | 1.2-20 | الرصيد | 0.005 | 0.02 | 0.001 | 0.05 |
| MG | <0.02 | <0.03 | <0.01 | > 99.9 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.01 |
الأداء الكهروكيماوي
| النوع | إمكانات الدوائر المفتوحة | الكفاءة الحالية | إنتاج الكهرباء | |||
| - V· دقيقة | %·دقيقة | (A·h) /g·Min | ||||
| محلول NaCl بنسبة 3% 3mA/cm2 | التربة 0.03mA/ cm2 | محلول NaCl بنسبة 3% 3mA/ cm2 | التربة 0.03mA/ cm2 | محلول NaCl بنسبة 3% 3mA/ cm2 | التربة 0.03mA/ cm2 | |
| MGAZ1 | 1.55 | 1.50 | 55 | 50 | 1.20 | 1.10 |
| MGAZ2 | 1.60 | 1.55 | 60 | 55 | 1.30 | 1.20 |
| MGM | 1.60 | 1.55 | 55 | 50 | 1.20 | 1.10 |
| MG | 1.65 | 1.60 | 50 | 45 | 1.10 | 1.00 |
النوع الشائع من خطوط الأنابيب تحت الأرض، والجدار الخارجي من خزان التخزين وغيرها من الهياكل المعدنية تحت الأرض
| النوع | المواصفات L* ((أعلى + أسفل) *H | (كيلوغرام) الوزن |
| MG-22 | 700 × ((130 + 150) × 125 | 22.0 |
| MG-14 | 700 × ((100+110) × 105 | 14.0 |
| MG-11 | 700 × ((90+100) × 90 | 11.0 |
| MG-8 | 700 × ((75 + 85) × 80 | 8.0 |
| MG-4 | 700 × ((55 + 60) × 55 | 4.0 |
| MG-2 | 350 × ((55 + 60) × 55 | 2.0 |
![]()
محظوظ(هايبرود1@فيب)163.com)
شركة الصين العالية العريضة للمواد الجديدة
مرحبا بكم في الصين وزيارة مصنع الأنود لدينا!