تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مادة: | قضبان أنود سخان المياه | يكتب: | AZ31B |
|---|---|---|---|
| الكلمات الرئيسية: | توريد المصنع مباشرة AZ31B سبائك المغنيسيوم الأضاحي جولة الأنود رود | اسم آخر: | قضبان الأنود المغنيسيوم |
| نوع آخر 1: | az63 | نوع آخر 2: | MgMn |
| إبراز: | عصا المغنيسيوم المقشودة,سبائك المغنيسيوم عصا,AZ31B المغنيسيوم |
||
يعتبر قضيب آنود المغنيسيوم لسخان المياه، أو الأنود المضحي، هو الجزء المكون المهم، لحماية الخزان المعدني من التآكل. تتمتع أنودات الألومنيوم المبثوقة وأنودات المغنيسيوم بنسبة تيار عالية إلى الوزن، وهي مناسبة للاستخدام في الأماكن التي تتطلب أنودًا بقطر صغير لإعطاء تيار كاثودي كافٍ.
يمكننا توريد العديد من الأنودات المبثوقة في كل من الإمكانات العالية (سبائك Mg-Mn)، والإمكانات القياسية (سبائك AZ31، AZ63) وسبائك الألومنيوم. أنوداتنا المبثوقة مناسبة على نطاق واسع لجميع أنواع صهاريج تخزين المياه أو في الاستقطاب المسبق للهيكل البحري وما إلى ذلك.
مواصفة:
| سبيكة | AZ31B | ملغم-من | الألومنيوم | |
| كيميائي تعبير | الألومنيوم | 2.50-3.50% | 0.01% كحد أقصى | توازن |
| المنغنيز | 0.20-1.00% | 0.50-1.30% | - - | |
| الزنك | 0.60-1.40% | - - | 4.00-5.00% كحد أقصى | |
| الكالسيوم | 0.04% كحد أقصى | - - | - - | |
| السيليكون | 0.10% كحد أقصى | - - | 0.25% كحد أقصى | |
| نحاس | 0.01% كحد أقصى | 0.02% ماكس | - - | |
| النيكل | 0.001% ماكس | 0.001% ماكس | - - | |
| الحديد | 0.005% ماكس | 0.03% كحد أقصى | 0.25% كحد أقصى | |
| سن | -- | - - | 0.05-0.25% كحد أقصى | |
| نقاء أخرى (كل) | -- | 0.05% كحد أقصى | - - | |
| الطهارة التامة | 0.30% كحد أقصى | 0.30% كحد أقصى | 0.15% كحد أقصى | |
| متبقي | المغنيسيوم | المغنيسيوم |
البعد والوزن
| القطر (بوصة) | غريب الأطوار الأساسية (بوصة) | القطر الأساسي (بوصة) | استقامة (طول بوصة/2 قدم) | الوزن (رطل/بوصة) |
| قضيب المغنيسيوم مقذوف | ||||
| 0.0675-0.020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.025 |
| 0.750-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.031 |
| 0.800-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.035 |
| 0.840-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.038 |
| 0.900-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.043 |
| 1.050-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.057 |
| 1.315-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.089 |
| قضيب الألمنيوم المبثوق | ||||
| 0.576-0.020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.038 |
| 0.750-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.050 | 0.048 |
ملاحظة:الحجم أعلاه شائع، وتتوفر خدمة مخصصة!
![]()