تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | عصا المنود لساخن المياه من المغنيسيوم | مادة: | AZ31B |
|---|---|---|---|
| نوع الموضوع: | NPT | مقاس: | سخان المياه الحضري 232767 عصا المغنيسيوم |
| خيط: | سخانات مياه 3/4 بوصة NPT | ميزة: | عصا المغ هي عصا التضحية الممتازة |
| تصنيع: | للضواحي (مور فلو) | الاسم الكامل: | استبدال قضيب الأنود لسخان المياه لسخانات المياه RV / الضواحي |
| إبراز: | مُسخّن المياه,استبدال قضيب الأندود في سخان المياه |
||
عصا المنود المغنيسيومهي قضبان التضحية الممتازة، تستخدم لحماية السطح المعدني الداخلي لخزان سخان المياه الخاص بك.قضبان المنود المغنيسيوم تميل إلى الاستهلاك بشكل أسرع من قضبان المنود الألومنيوم أو الألومنيوم / الزنك / القصدير بسبب الجهد الأعلى الذي يخلقونه أثناء عملية التضحيةعلى الرغم من أن قضبان المغنيسيوم النيازك عادة ما تتآكل بمعدل أسرع قليلا من معظم قضبان النيازك، يمكن أن يقدم المغنيسيوم المذاب في الماء العديد من الفوائد الصحية.
محرك تسخين المياه استبدال عصى الأنود لمحركات تسخين المياه للمساكن / الضواحي
قضبان الأنون تمدد عمر سخان المياه من خلال جذب العناصر السامة في الماء، وحماية خزانك والعناصر من التآكل.
النوع:عصا الأندود المكبدة
عصا الأندود المصبوب
عصا المنود المغنيسيوم المكبّر (AZ31)
| المواد الكيميائية (%) | |||||||||||
| الدرجة | مگ | AL | م | زين | حوالي | نعم | كيو | نـي | في | النجاسات | |
| أقصى | ماكس | ماكس | ماكس | ماكس | إجمالي | كل واحد | |||||
| AZ31 | الرصيد | 2.5-35 | 0.2-10 | 0.7-13 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.3 | 0.01 |
| الجهد المفتوح للقطار (-v) | الجهد في الدائرة المغلقة (-v) | السعة الفعلية (A.h/g) | الكفاءة الحالية (%) | ||||||||
| 1.53-159 | 1.45-150 | 1.100 | 53 | ||||||||
| قطر العصا | التسامح | قطر النواة | التوالي | وزن الوحدة |
| بوصات | بوصات | بوصات | بوصات | رطل/قدم |
| 0.500 | -صفر020 | 0.135 | 0.060 في 2 قدم | 0.180 |
| 0.675 | -صفر020 | 0.135 | 0.060 في 2 قدم | 0.300 |
| 0.700 | -صفر020 | 0.135 | 0.040 في 2 قدم | 0.324 |
| 0.750 | -صفر020 | 0.135 | 0.040 في 2 قدم | 0.372 |
| 0.800 | -صفر020 | 0.135 | 0.040 في 2 قدم | 0.420 |
| 0.840 | -صفر020 | 0.135 | 0.040 في 2 قدم | 0.456 |
| 0.900 | -صفر020 | 0.135 | 0.040 في 2 قدم | 0.516 |
| 1.050 | -صفر020 | 0.135 | 0.040 في 2 قدم | 0.684 |
| 1.135 | -صفر020 | 0.135 | 0.040 في 2 قدم | 1.068 |
| 2.000 | +/- 0.024 | 0.188 | 0.250 في 10 أقدام | 2.357 |
عصا المنود المغنيسيوم الصهر (AZ63)
| المواد الكيميائية (%) | |||||||||
| الدرجة | مگ | AL | م | زين | نعم | كيو | نـي | في | النجاسات |
| ماكس | ماكس | ماكس | ماكس | إجمالي | |||||
| AZ63 | الرصيد | 5.3-6.7 | 0.15-0.7 | 2.5-35 | 0.3 | 0.05 | 0.002 | 0.003 | 0.3 |
| الجهد المفتوح للقطار (-v) | الجهد في الدائرة المغلقة (-v) | السعة الفعلية (A.h/g) | الكفاءة الحالية (%) | ||||||
| 1.5-155 | 1.45-150 | 1.105 | 50 | ||||||
| قطر العصا | الطول | نوع القلب | |||
| ملم | حسب طلب المشتري | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 13 | √ | ||||
| 14 | √ | ||||
| 16 | √ | √ | |||
| 18 | √ | √ | √ | ||
| 20 | √ | ||||
| 21 | √ | √ | √ | ||
| 22 | √ | √ | √ | ||
| 25 | √ | ||||
| 26 | √ | √ | |||
| 28 | √ | ||||
| 32 | √ | √ | |||
| 33 | √ | ||||
![]()