تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مادة: | البورون كربيد | Type: | Straight blasting nozzle |
|---|---|---|---|
| Common Sizes: | 35mm, 45mm, 55mm, 60mm , 80mm | كثافة: | 2.48 جم/سم3 |
| تكنولوجيا: | ضغط ساخن | Service life: | working life much longer than tradition material |
| إبراز: | فوهة الرمل,فوهة انفجار الرمل |
||
فوهات أساسية مستقيمة من السيراميك من كربيد البورون
فوهة الأساسيةهي المواد الاستهلاكية الرئيسية لصناعة السفع الرملي. وفقًا للغرض المختلف لتفجير الرمل، هناك العديد من المواد التي يمكن أن تحقق أفضل فعالية من حيث التكلفة، مثل كربيد البورون، وكربيد السيليكون، ونواة فوهة كايبيد التنغستن كأجزاء مقاومة للتآكل.
البورون كربيد الفوهاتوالإدراج
1. الكثافة: 2.48 جرام/سم3
2. ضياء خارجي: 6-110 مم ضياء داخلي: 3.2-90 مم
3. الطول: 5-330 ملم
فوهة كربيد البورون هي أفضل مادة للفوهة، ذات متانة عالية، وهي أكثر بست مرات. أنتجنا المواد الخام كربيد التنغستن البورون، فوهة كربيد البورون عالية النقاء وجودة المنتج جيدة، السعر المنخفض، المواصفات الكاملة، بما في ذلك 35 مم، 45 مم، 55 مم، 60 مم، 80 مم إلخ المواصفات.
قائمة الحجم العادي
| القطر (مم) | القطر (مم) | الطول (مم) |
| 20 | 4 | 35 |
| 20 | 6 | 35 |
| 20 | 8 | 35 |
| 20 | 10 | 35 |
| القطر (مم) | القطر (مم) | الطول (مم) |
| 20 | 4 | 45 |
| 20 | 6 | 45 |
| 20 | 8 | 45 |
| 20 | 10 | 45 |
| القطر (مم) | القطر (مم) | الطول (مم) |
| 20 | 6 | 60 |
| 20 | 8 | 60 |
| 20 | 10 | 60 |
| القطر (مم) | القطر (مم) | الطول (مم) |
| 20 | 6 | 80 |
| 20 | 8 | 80 |
| 20 | 10 | 80 |
| القطر (مم) | القطر (مم) | الطول (مم) |
| 21 | 8 | 82 |
| 21 | 10 | 82 |
| 21 | 12 | 82 |
أحجام أخرى:
| القطر (مم) | القطر (مم) | الطول (مم) |
| 15 | 6 | 55 |
| 15 | 8 | 55 |
| 25 | 8 | 60 |
| 25 | 10 | 60 |
| 25 | 12 | 60 |
| 30 | 8 | 40 |
| 30 | 10 | 40 |
| 30 | 12 | 40 |
| 30 | 14 | 40 |
![]()
يمكننا تصميم وإنتاج مختلف الأشكال والأحجام من فوهات كربيد البورون،
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار.
سنكون سعداء لاقتباس وخدمتك.