تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مادة: | B4C | Type: | Nozzle core |
|---|---|---|---|
| Common Sizes: | 35mm, 45mm, 55mm, 60mm , 80mm | كثافة: | 2.48 جم/سم3 |
| تكنولوجيا: | ضغط ساخن | Working life: | much longer than tradition material |
| إبراز: | فوهة الرمل,فوهة انفجار الرمل |
||
فوهات الرمل السيراميكية ذات النواة المستقيمة المستهلكات الرئيسية لصناعة الرمل
جوهر الفوهةهي المواد الاستهلاكية الرئيسية في صناعة الرمل. وفقا للغرض المختلف من الرمل الرملية، وهناك العديد من المواد يمكن تحقيق أفضل فعالية من حيث التكلفة، مثل كربيد البور،كربيد السيليكون، قلب فوهة كايبيد التفنجمن كقطع مقاومة للاستعمال.
فوهة الكربيد البوروني هي أفضل مادة من فوهة، عالية المتانة، هو ست مرات أكثر. أنتجنا فولفستم بورون كربيد المواد الخام،فوهة كربيد البور عالية النقاء ونوعية المنتج جيدة، السعر المنخفض، المواصفات الكاملة، بما في ذلك 35mm، 45mm، 55mm، 60mm، 80mm الخ مواصفات.
فوهات ومدخلات كربيد البورون
1الكثافة:2.48 غرام/سم3
2الحجرة الخارجية: 6-110 ملم الحجرة الداخلية:3.2-90ملم
3الطول: 5-330 ملم
قائمة الأحجام العادية
| قطر ((ملم) | قطر (ملم) | الطول ((ملم) |
| 20 | 4 | 35 |
| 20 | 6 | 35 |
| 20 | 8 | 35 |
| 20 | 10 | 35 |
| قطر ((ملم) | قطر (ملم) | الطول ((ملم) |
| 20 | 4 | 45 |
| 20 | 6 | 45 |
| 20 | 8 | 45 |
| 20 | 10 | 45 |
| قطر ((ملم) | قطر (ملم) | الطول ((ملم) |
| 20 | 6 | 60 |
| 20 | 8 | 60 |
| 20 | 10 | 60 |
| قطر ((ملم) | قطر (ملم) | الطول ((ملم) |
| 20 | 6 | 80 |
| 20 | 8 | 80 |
| 20 | 10 | 80 |
| قطر ((ملم) | قطر (ملم) | الطول ((ملم) |
| 21 | 8 | 82 |
| 21 | 10 | 82 |
| 21 | 12 | 82 |
أحجام أخرى:
| قطر ((ملم) | قطر (ملم) | الطول ((ملم) |
| 15 | 6 | 55 |
| 15 | 8 | 55 |
| 25 | 8 | 60 |
| 25 | 10 | 60 |
| 25 | 12 | 60 |
| 30 | 8 | 40 |
| 30 | 10 | 40 |
| 30 | 12 | 40 |
| 30 | 14 | 40 |
يمكننا تصميم وإنتاج أشكال وأحجام مختلفة من فوهات كربيد البور،
الرجاء الشعور بالحرية في الاتصال بنا إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار.
سنكون سعداء لاقتباسك وخدمتك
![]()