تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مادة: | Y2O3 | الحجم الجزئي: | مخصص متاح |
|---|---|---|---|
| Purity: | 99.9999 | كاس: | 1314-36-9 |
| إبراز: | مسحوق 6N Y2O3,مسحوق 1314-36-9,Y2O3 أكاسيد الأرض النادرة |
||
أكسيد اليتريوم يطلق عليه أيضًا أكسيد اليتريوم (III) واليتريا هو مادة صلبة بيضاء اللون مستقرة في الهواء.أكسيدات اليتريوم عالية النقاء هي المواد الأساسية للفوسفورات الأرض النادرةفي الصناعة البصرية ، يستخدم أكسيد اليتريوم لإنتاج غرانيت اليتريوم الحديدي ، وهي مرشحات ميكروويف فعالة للغاية.يتم تطبيق أكسيد اليتريوم منخفض النقاء على نطاق واسع في السيراميك الإلكترونييستخدم على نطاق واسع لصنع الفوسفورات Eu:YVO4 و Eu:Y2O3 التي تعطي اللون الأحمر في أنابيب تصوير التلفزيون الملون. يستخدم أكسيد اليتروم أيضًا لصنع اليتروم-الحديد-الغرنيت،والتي هي مرشحات ميكروويف فعالة جدا.
يمكن استخدام أكسيد اليتريوم في التلفزيونات ذات الشاشات الكبيرة ، والطلاءات الأخرى لأنابيب الصور. يمكن أيضًا استخدام أكسيد اليتريوم كمواد عسكرية مهمة (كريستال واحد.غرانيت الحديد اليتريوم، غرانيت الألومنيوم اليتريوم ، وأكسيدات مركبة أخرى) ، مكثفات الأفلام الرقيقة ، والمواد الصلبة الخاصة ، وكذلك مصابيح الزئبق عالية الجهد ، الليزر ، عناصر التخزين ،ومواد فقاقيع مغناطيسية أخرى.
التركيب الكيميائي لأكسيد اليتريوم
| التركيبات الرئيسية ≥ % | أداة التحليل | |||||||||
| المواصفات | Y2O3-1 | Y2O3-2 | مقياس طيف ICP | |||||||
| TREO ((wt%) | 99 | 99 | ||||||||
| Y2O3/TREO | 99.99 | 99.999 | ||||||||
| ندرات الأرض النادرة (≤ %) | ||||||||||
| المواصفات/المادة/المحتوى | La2O3/TREO | CeO2/TREO | Pr6O11/TREO | Nd2O3/TREO | Sm2O3/TREO | Eu2O3/TREO | Gd2O3/TREO | Tb4O7/TREO | ||
| Y2O3-1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| Y2O3-2 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||
| المواصفات/المادة/المحتوى | Dy2O3/TREO | Ho2O3/TREO | Er2O3/TREO | Tm2O3/TREO | Tb2O3/TREO | Lu2O3/TREO | ||||
| Y2O3-1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | ||||
| Y2O3-2 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||
| ندرات الأراضي غير النادرة ((≤ %) | مقياس طيفي امتصاص الذرات | |||||||||
| المواصفات/المادة/المحتوى | في | حوالي | نعم | ال | لا | مگ | كيو | Cl | الحرق | |
| Y2O3-1 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 1.0 | |
| Y2O3-2 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.01 | 1.0 | |
![]()