|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Product name: | Sand Blasting Boron carbide Nozzle for Cleaning Equipment | درجة: | الصين القياسية |
|---|---|---|---|
| طلب: | آلة ساندلباست، بندقية النار، بندقية الرملي، رش الماء، آلة التنظيف | شكل: | النواة المستقيمة، نوع فنتوي |
| محتوى: | كاريد البورون | يكتب: | (دويل فنتوري) ، مدخل واحد |
| اسم آخر: | فوهة بورون كابيد | مادة: | سبائك الألومنيوم |
| إبراز: | فوهة الرمل السيراميكية,فوهة الرمل الكربويدية |
||
مقدمة المنتج
مقاومة درجات الحرارة العالية، مقاومة الكشط، وزن وحدة خفيفة، حياة عمل أطول بكثير من المواد التقليدية.
![]()
المواصفات:
| الكثافة: 2.40-2.65 غرام/سم3 معدل مرونة: 510 Gpa صلابة العقدة: 3300 قوة الانحناء: 400-650 Mpa قوة الضغط: 4100 Mpa صلابة الكسر: 4.5-7.0 Mpa.m1/2 معامل التوسع الحراري: 4.5 × 106 التوصيل الحراري: 29m0k درجة حرارة العمل القصوى المسموح بها في الهواء: 1500 درجة مئوية
قائمة الأحجام العادية للقلب المستقيم
أحجام أخرى:
نوع فينتورى:
الخيوط الخام والخيوط الدقيقة إدخال فوهة كربيد البورون مع معطف من الألومنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ
(ملم)
|
مخطط مقارنة المواد:
| البند | Al2O3 | SiC | B4C |
| الكثافة | 3.5 غرام/سم3 | 3.1 غرام/سم3 | 2.4-2.65 غرام/سم3 |
| صلابة | HV1650 | HV2750 | HV3300 |
| قوة الانحناء | 290 مبا | 380 مبا | 400-650 ميجا بايت |
| قوة الضغط | 850 ميجا بايت | 3970 Mpa | 4100 Mpa |
| صلابة الكسر | 4.8 Mpa.m1/2 | 4.0 Mpa.m1/2 | 4.5-7.0 Mpa.m1/2 |
| التوصيل الحراري | 20 مليون | 120 مليون | 29 مليون |
ورشة العمل والمستودع والمختبر:
![]()
منتجات أخرى قد تهمك:
بندقية رمل
فوهات الكربيد السيليكوني
فوهات النفط