تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | فوهات كربيد البورون | material: | Boron carbide nozzle for sandblasting |
|---|---|---|---|
| use: | sandblasting nozzle for sandblasting machine cleaning | nozzles type: | hotpress boron carbide nozzle |
| فوهة الرش: | فوهة رش الكربيد البوروني | Venturi Nozzle: | New Customized Boron Carbide Venturi Nozzle B4C Ceramic Blast Nozzle Sand Blasting Ceramic Nozzle |
| إبراز: | فوهة كربيد السيليكون,فوهة سفع رملي من الكربيد |
||
بورون كاربايد فنتوري فوهة B4C السيراميكية انفجار فوهة رمل انفجار فوهة سيراميكية لرفع الرمل
1عنّا
الصين هونان عالية واسعة المواد الجديدة المحدودةهو مصنع محترف لمختلف منتجات الكربيد والأدوات لأكثر من 10 سنوات. نحن مجهزون بالمعدات المتقدمة والأشخاص المتخصصين،خاصة أن يكون لديهم خبرة غنية في صنع المنتجات ذات التكوينات المعقدة.
منتجاتنا الرئيسية تشمل الكربيدحفر، قطع قطع، أدوات التعدين، رسومات، الكربيد
الشريط،العمود،البلابات،الخ.الآلات يمكن أن تجعل كل من حجمك ممكنة.
مختلفةالدرجات متاحة أيضاً
2. حولناالميزة
1)ضمان الجودة بنسبة 100% (ISO9001)
2) حجم مختلف للاختيار
3) الدعم الفني المهني
4)OEM و ODM مرحب بهم
5) أمر صغير مقبول
6) خدمة المصنع مع خدمة تنافسية في السوق
7) التسليم في الوقت المحدد
8)شروط الدفع المرنة ((L/C،T/T،Western Union،Paypal،Credit Card الخ)
9) أفضل خدمة ما بعد البيع
3فوهة فنتوري للكربيد البوروني
مضخات فينتوري كربيد البور ذات صلابة عالية جداً، مقاومة ممتازة للارتداء، و كربيد البور لن يتفاعل مع حمض قاعدة. مقاومة درجات حرارة عالية / منخفضة، مقاومة للضغط العالي،الكثافة ≥2.46g/cm3، صلابة ميكرو≥3500kgf/mm2، TRS≥400Mpa، نقطة الانصهار هي 2450°C. مع الأداء أعلاه، الآن العديد من العملاء يختارون فوهات كربيد البور لاستبدال فوهات مصنوعة من كربيد التنغستن،كربيد السيليكون، نتريد السيليكون، أكسيد الألومنيوم، أكسيد الزركونيوم، الخ
4.فوهة فنتوري للكربيد البورونيالحجم
![]()
![]()
| النوع | القطر الخارجي | القطر الداخلي | الطول |
| N35021 | 21.0 | 5.0-100 | 35.0 |
| N60021 | 21.0 | 5.0-100 | 60.0 |
| N82021 | 21.0 | 5.0-100 | 82.0 |
| N100021 | 21.0 | 5.0-100 | 100.0 |
| النوع | القطر الخارجي | القطر الداخلي | الطول |
| N35021A | 21.0 | 5.0-100 | 35.0 |
| N60021A | 21.0 | 5.0-100 | 60.0 |
| N82021A | 21.0 | 5.0-100 | 82.0 |
| N100021A | 21.0 | 5.0-100 | 100.0 |
| النوع | قطر القرن | القطر الداخلي | الطول |
| N54032 | 15.0 | 3.2 | 54.0 |
| N54048 | 15.0 | 4.8 | 54.0 |
| N54064 | 15.0 | 6.4 | 54.0 |
| N54079 | 15.0 | 7.9 | 54.0 |
| N54095 | 15.0 | 9.5 | 54.0 |
| N54111 | 15.0 | 11.1 | 54.0 |
| N54127 | 15.0 | 12.7 | 54.0 |
| N150032 | 15.0 | 3.2 | 150.0 |
| N150048 | 15.0 | 4.8 | 150.0 |
| N150064 | 15.0 | 6.4 | 150.0 |
| N150079 | 15.0 | 7.9 | 150.0 |
| N150095 | 15.0 | 9.5 | 150.0 |
| N150111 | 15.0 | 11.1 | 150.0 |
| N150127 | 15.0 | 12.7 | 150.0 |
| النوع | الخروج | القطر الداخلي | الطول |
| N130048 | 9.0 | 4.8 | 130.0 |
| N135064 | 10.5 | 6.4 | 135.0 |
| N140079 | 12.0 | 7.9 | 140.0 |
| N165095 | 14.0 | 9.5 | 165.0 |
| N190111 | 15.5 | 11.1 | 190.0 |
| N215127 | 17.0 | 12.7 | 215.0 |
ملاحظة:ليس كل أنواع وأحجام تظهر هنا. الأشكال والأحجام الأخرى متوفرة أيضًا عند الطلب ومرحب بها OEM&ODM.
5. كربيد البورون فانتوري فوهات الصور
![]()
(ليو) المحظوظ