|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مادة: | البورون كربيد | Type: | Straight Bore 1/2" entry 3/4"-14 NPS thd |
|---|---|---|---|
| Specifications: | Venturi Flanged, Non-Flanged/Unflanged, Wide Spray | Straight Bore: | Flanged, Non-Flanged, Tapered |
| NPS: | American Standard Straight Pipe Thread | Jacket: | Aluminum Jacket Steel Jackets Available |
| إبراز: | فوهة الرمل السيراميك,فوهة سفع رملي من الكربيد |
||
يمكن إجراء تنظيف السفع للأجزاء الصغيرة داخل خزانات السفع. هناك العديد من خزانات التنظيف بالسفع في السوق ويستخدم معظمها مسدسات تنظيف صغيرة الحجم مزودة بإدخالات. نحن نوفر مجموعة من الإدخالات والتجويف المستقيم القصير لمعظم بنادق الخزانات الشائعة.
يستخدم اللب الداخلي مواد خام كربيد البورون عالية النقاء المستوردة، ويتم إنتاجها بمعدات عالية التقنية وعملية دقيقة. تتميز الفوهة بعمر خدمة طويل، وصلابة عالية، وقوة عالية،
الاستقرار الكيميائي العالي، خفيفة الوزن، مقاومة درجات الحرارة العالية، المقاومة للتآكل وغيرها من الخصائص،
وهو عمر خدمة 3-4 مرات من فوهة كربيد التنغستن.
لدينا أيضًا ترقيات أداء أعلى لمعظم منتجات OEM للسماح لك بتحقيق فعالية التفجير المثلى،
الكفاءة وتقليل التكاليف الإجمالية.
العمر التقريبي لخدمة الفوهة بالساعات:
مادة الفوهة الفولاذ، المواد الكاشطة القابلة للاستهلاك، مواد كاشطة ألو أكسيد
السيراميك 20 - 40 10 - 30 1-4
كربيد التنغستن 500 - 800 300 - 400 20-40
كربيد السيليكون / نيتريد 600 - 1000 400 - 600 50-100
كربيد البورون 1500 - 2500 750 - 1500 200 - 1000
* القيم المقدرة للمقارنة. ستختلف مدة الخدمة الفعلية اعتمادًا على ذلك
ضغط الانفجار وحجم الوسائط وشكل الجسيمات.
| غرض | طول | تتحمل ضياء. | د | د | د0 |
| HB50-1 | 50 | 6.4 | 10 | 20.5 | 14.5 |
| HB50-2 | 50 | 7.9 | 12 | 20.5 | 14.5 |
| HB50-3 | 50 | 9.5 | 12 | 20.5 | 14.5 |
| HB50-4 | 50 | 11 | 14 | 20.5 | 14.5 |
| HB50-5 | 50 | 12.7 | 14 | 20.5 | 14.5 |
| HB70-1 | 70 | 6.4 | 12 | 22.2 | 18 |
| HB70-2 | 70 | 7.9 | 14 | 22.2 | 18 |
| HB70-3 | 70 | 9.5 | 14 | 22.2 | 18 |
| HB70-4 | 70 | 11 | 16 | 22.2 | 18 |
| HB70-5 | 70 | 12.7 | 16 | 22.2 | 18 |
| HB80-1 | 80 | 6.4 | 12 | 22.2 | 18 |
| HB80-2 | 80 | 7.9 | 14 | 22.2 | 18 |
| HB80-3 | 80 | 9.5 | 14 | 22.2 | 18 |
| HB80-4 | 80 | 11 | 16 | 22.2 | 18 |
| HB80-5 | 80 | 12.7 | 16 | 22.2 | 18 |
| ملاحظة: قد تتوفر أي مواصفات أخرى عند الطلب. | |||||
![]()