تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مادة: | البورون كربيد | الخدمة: | حسب الطلب |
|---|---|---|---|
| كيميائي: | B4C | يكتب: | فوهة إدراج |
| إبراز: | فوهة الرمل السيراميكية,فوهة الرمل الكربويدية |
||
| مدة الخدمة المقدرة بالساعات - القيم للمقارنة فقط. الفعلية قد تختلف. | |||
| مادة الفوهة | طلقة الصلب/الحصى | رمل | أكسيد الألومنيوم |
| كربيد البورون | 1500-2500 | 750-1500 | 200-1000 |
| كربيد السيليكون | 600-1000 | 400-600 | 50-100 |
| كربيد التنغستن | 500-800 | 300-400 | 20-40 |
| الألومينا | 20-40 | 10-30 | 1-4 |
إدراجات B4C المخصصة:
البورون كربيد الفوهاتوالإدراج
1. الكثافة: 2.48 جرام/سم3
2. ضياء خارجي: 6-110 مم ضياء داخلي: 3.2-90 مم
3. الطول: 5-100 ملم
قائمة الحجم العادي
| القطر (مم) | القطر (مم) | الطول (مم) |
| 20 | 4 | 35 |
| 20 | 6 | 35 |
| 20 | 8 | 35 |
| 20 | 10 | 35 |
| القطر (مم) | القطر (مم) | الطول (مم) |
| 20 | 4 | 45 |
| 20 | 6 | 45 |
| 20 | 8 | 45 |
| 20 | 10 | 45 |
| القطر (مم) | القطر (مم) | الطول (مم) |
| 20 | 6 | 60 |
| 20 | 8 | 60 |
| 20 | 10 | 60 |
| القطر (مم) | القطر (مم) | الطول (مم) |
| 20 | 6 | 80 |
| 20 | 8 | 80 |
| 20 | 10 | 80 |
| القطر (مم) | القطر (مم) | الطول (مم) |
| 21 | 8 | 82 |
| 21 | 10 | 82 |
| 21 | 12 | 82 |
أحجام أخرى:
| القطر (مم) | القطر (مم) | الطول (مم) |
| 15 | 6 | 55 |
| 15 | 8 | 55 |
| 25 | 8 | 60 |
| 25 | 10 | 60 |
| 25 | 12 | 60 |
| 30 | 8 | 40 |
| 30 | 10 | 40 |
| 30 | 12 | 40 |
| 30 | 14 | 40 |
يمكننا تصميم وإنتاج مختلف الأشكال والأحجام من فوهات كربيد البورون، فلا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار. سنكون سعداء لاقتباس وخدمتك.
![]()
بريد إلكتروني:Lucky@hbnewmaterial.com