|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | كربيد البورون / صفيحة السيراميكية كربيد السيليكون للتطبيق ضد الرصاص | درجة: | NIJ III ، NIJ IV ، |
|---|---|---|---|
| طلب: | الرصاص ، البالستيك | شكل: | صقر ، سداسي ، مستطيل ، دائري |
| Content: | Boron caride,Silicon carbide | other name: | boron cabide bulletproof plate |
| Material: | B4C,SIC | ||
| إبراز: | بلاط الكربيد السيليكوني,لوحات السيراميك المقاومة للرصاص |
||
كربيد البورون / صفيحة السيراميكية كربيد السيليكون للتطبيق ضد الرصاص
تستخدم على نطاق واسع في الحماية المدرعة الثقيلة في الطائرات / المركبات / السفن ، والحماية الجسدية عالية المستوى.
مخطط مقارنة المواد:
| البند | Al2O3 | SiC | B4C |
| الكثافة | 3.5 غرام/سم3 | 3.1 غرام/سم3 | 2.4-2.65 غرام/سم3 |
| صلابة | HV1650 | HV2750 | HV3300 |
| قوة الانحناء | 290 مبا | 380 مبا | 400-650 ميجا بايت |
| قوة الضغط | 850 ميجا بايت | 3970 Mpa | 4100 Mpa |
| صلابة الكسر | 4.8 Mpa.m1/2 | 4.0 Mpa.m1/2 | 4.5-7.0 Mpa.m1/2 |
| التوصيل الحراري | 20 مليون | 120 مليون | 29 مليون |
المواصفات:
| الكثافة: 2.40-2.65 غرام/سم3 معدل مرونة: 510 Gpa صلابة العقدة: 3300 قوة الانحناء: 400-650 Mpa قوة الضغط: 4100 Mpa صلابة الكسر: 4.5-7.0 Mpa.m1/2 معامل التوسع الحراري: 4.5 × 106 التوصيل الحراري: 29m0k درجة حرارة العمل القصوى المسموح بها في الهواء: 1500 درجة مئوية
|
المكتب:
![]()
ورشة العمل والمستودع والمختبر:
![]()
![]()
الشهادات:
![]()
منتجات أخرى قد تهمك:
فوهات الرمال
فوهات الكربيد السيليكوني
فوهات النفط
![]()