تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| لوح مضاد للرصاص من كربيد البورون: | بلاط السيراميك الباليستي NIJ IV بورون كربيد | لوح مضاد للرصاص من كربيد السيليكون: | بلاط السيراميك الباليستي من كربيد السيليكون NIJ IV |
|---|---|---|---|
| لوحة مضادة للرصاص NIJ III: | NIJ III خفيفة الوزن عالية المستوى لوحة مضادة للرصاص لوحة باليستية أحادية المنحنى لوحة UHMWPE مصفحة ن | لوح مضاد للرصاص من مادة كربيد البورون: | بلاط وصفيحة من السيراميك المضاد للرصاص B4C |
| كثافة: | 2.65 جم / سم 3 | Grade: | NIJ III, NIJ IV ballistic ceramic tile |
| صلابة: | HV3300 | بلاط سيك البالستية: | بلاط مدرع من كربيد السيليكون للحماية الباليستية |
| إبراز: | البلاط السيراميكي الباليستي,لوحة مضادة للرصاص |
||
لوحة كاربيد البور NIJ IV لوحة مضادة للرصاص مصنوعة من السيراميك المقاوم للرصاص
رقائق كاربيد البورون لديها شخصية متفوقة، مثل مقاومة الارتداء، مقاومة التآكل، تحمل درجة حرارة عالية، مقاومة الأكسدة، كفاءة مثالية من الختم، حياة خدمة طويلة.
المزايا:
1. وزن خفيف
2صلابة عالية
3مقاومة جيدة للتآكل
4قوة ثني عالية
التطبيق:
مادة مثالية لإنتاج دروع للجسم، دروع مضادة للرصاص للسيارات، السفن، الطائرات الهليكوبتر، وهلم جرا.
البلاط السيراميكي الباليستي من كربيد البور
البيانات التقنية:
![]()
B4C هو المادة المثلى لصنع الدروع الجسدية والدروع المقاومة للرصاص، لوزنها الخفيف، صلابة جيدة وعاليةجمقاومة للتآكل
البلاط السيراميكي الباليستي من كربيد البور
أنواع وأحجام:
يمكن تصنيع العناوين الباليستية السيراميكية إلى شقوق مختلفة ، مثل الستة أطراف ، مربع ، مستدير ، وهلم جرا. يتوفر السماكة من 4 مم إلى 18 مم.
مخطط مقارنة المواد:
| الخصائص | الوحدات | كربيد السيليكون ((SiC) | |||
| SSiC | SiSiC | RBSiC | |||
| الميكانيكية | الكثافة | غرام/سم3 | >3.1 | >3.02 | 2.6-27 |
| اللون | ------- | أسود | أسود | الرمادي | |
| امتصاص الماء | % | 0 | 0 | 16% | |
| صلابة فيكرز | متوسط | 24 | 23.5 | ------- | |
| قوة الانحناء ((20 درجة مئوية) | ام بي اي | 480 | 460 | > 100 | |
| قوة الضغط ((20 درجة مئوية) | ام بي اي | 3200 | 2500 | ------- | |
| الحرارية | التوصيل الحراري (20 درجة مئوية) | W/m.k | 150 | 125 | 24 |
| مقاومة الصدمات الحرارية (20 درجة مئوية) | T(C) | 300 | 400 | ------- | |
| الحد الأقصى للاستخدام | °C | 1600 | 1380 | 1650 | |
| الكهرباء | المقاومة الحجمية (25 درجة مئوية) | Ω.cm | 5x107 | 1 | ------- |
![]()