تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | NIJ III خفيفة الوزن عالية المستوى لوحة مضادة للرصاص لوحة باليستية أحادية المنحنى لوحة UHMWPE مصفحة ن | Grade: | NIJ III, NIJ IV armor plate |
|---|---|---|---|
| Application: | Bulletproof, ballastic plate | شكل: | صقر ، سداسي ، مستطيل ، دائري |
| محتوى: | كربيد السيليكون كربيد البورون | other name: | bulletproof ceramic tiles / ballistic ceramic hexagonal tiles |
| Material: | SIC B4C non pressure | ||
| إبراز: | البلاط السيراميكي الباليستي,ألواح دروع باليستية |
||
ألواح مضادة للرصاص من كربيد البورون NIJ Level III/لوحة مضادة للرصاص/لوحة درع للجسم
كربيد السيليكون / كربيد البورون بلاط السيراميك السداسي المستعبدين
الأحجام
250 مم × 300 مم (10 بوصة × 12 بوصة)
200 مم × 250 مم (8 بوصة × 10 بوصة)
200 مم × 200 مم (8 بوصة × 8 بوصة)
150 مم × 200 مم (6 بوصة × 8 بوصة)
تحديد:
| ألواح كربيد السيليكون | ألواح كربيد البورون | |
| درجة | درع | درع |
| طريقة التصنيع (مرغوب فيه) | الضغط الساخن | الضغط الساخن |
| النوع (مرغوب فيه) | SiC-B أو SiC-N | بي 4 سي |
| الكثافة (كجم / م3) | من 3100 إلى 3250 | 2500 |
| نسبة السم | 0.15 إلى 0.18 | 0.17 |
| دقيقة. قوة الضغط (GPa) | 4.9 | 3 |
| الأعلى. حجم الجسيمات (مم) | 2 إلى 4 | 9 إلى 15 |
| معامل المرونة (GPa) | 420 | 460 |
ورشة عمل ومستودع ومختبر:
![]()
![]()
اتصل بي لمزيد من التفاصيل:
![]()