تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| لوح مضاد للرصاص من كربيد السيليكون: | بلاط السيراميك الباليستي من كربيد السيليكون NIJ IV | لوحة مضادة للرصاص NIJ III: | NIJ III خفيفة الوزن عالية المستوى لوحة مضادة للرصاص لوحة باليستية أحادية المنحنى لوحة UHMWPE مصفحة ن |
|---|---|---|---|
| لوح مضاد للرصاص من مادة كربيد البورون: | بلاط وصفيحة من السيراميك المضاد للرصاص B4C | كثافة: | 3.14 جم/سم 3 |
| Grade: | NIJ IV ballistic ceramic tile | Hardness: | HV2800 |
| Sic Ballistic Tiles: | Silicon carbide armor tiles for Bullet-proof armor | ||
| إبراز: | البلاط السيراميكي الباليستي,ألواح دروع باليستية |
||
صفائح مضادة للرصاص من كربيد السيليكون للدروع المضادة للرصاص
• مصنوعة منكربيد السيليكون
• خفيفة الوزن، وصلابة عالية
• لدروع الطائرات، ودروع المركبات
• للدروع الواقية للبدن
وصف:
يتم تصنيع صفيحة الدروع المضادة للرصاص من كربيد البورون عن طريق تلبيد حبيبات كربيد البورون الكاشطة في
فرن تلبيد الفراغ عالي الضغط، من درجة حرارة الغرفة إلى درجة حرارة معينة، يحافظ على درجة الحرارة هذه لعدة ساعات ثم يبرد بشكل طبيعي إلى درجة حرارة الغرفة مرة أخرى، ثم يعالجها ميكانيكيًا للوصول إلى التسامح المطلوب.
التطبيقات:
الصفائح الخزفية المقاومة للرصاص مناسبة لصنع دروع مضادة للرصاص خفيفة الوزن، تستخدم لحماية الطائرات، المركبات، السفن البحرية وصنع سترة مضادة للرصاص.
التحليل الكيميائي النموذجي:
إجمالي السيليكون 77.90%
إجمالي الكربون 20.98%
Fe2O3 0.16%
اس + سي 98.88%
سيك 95.85%
الخصائص الفيزيائية:
اللون رمادي
قوة الانحناء 469Mpa
صلابة الكسر 4.2Mpa.m1/2
الكثافة 2.56 جم/سم3
صلابة 30.83Gpa، فيكرز
البعد متاح:
| الطول (مم) | العرض (مم) | سمك (مم) |
| 50 | 50 | 8-10 |
| 150 | 150 | 5-10 |
| 200 | 200 | 5-10 |
مسدس، جانب كروي واحد، جانب كروي مزدوج، شكل قوس وأبعاد OEM متاحة عند الطلب.
مخطط مقارنة المواد:
| غرض | Al2O3 | كربيد كربيد | بي 4 سي |
| كثافة | 3.5 جرام/سم3 | 3.1 جرام/سم3 | 2.4-2.65 جم/سم3 |
| صلابة | HV1650 | HV2750 | HV3300 |
| قوة الانحناء | 290 ميجا باسكال | 380 ميجا باسكال | 400-650 ميجا باسكال |
| قوة ضاغطة | 850 ميجا باسكال | 3970 ميجا باسكال | 4100 ميجا باسكال |
| صلابة الكسر | 4.8 ميجاباسكال.م1/2 | 4.0 ميجا باسكال.m1/2 | 4.5-7.0 ميجا باسكال.m1/2 |
| الموصلية الحرارية | 20 م0 ك | 120 م0 ك |
29 م0 ك |
![]()
ورشة عمل ومستودع ومختبر:
![]()