تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Name: | Magnesium anode bar | مادة: | سبيكة المغنيسيوم |
|---|---|---|---|
| طلب: | محرك خزان ماء شمسي خزان زيت خزان تخزين خزان مكثف | قدرة: | NPT BSP G المكونات الفولاذية |
| Type: | Water Heater magensium anode rod 232768 | Anode Bar: | Water Heater 9-1/2" Aluminum Anode Rod With Stainless Steel Plug NPT 3/4" |
| az63: | الأنود سخان المياه | Chemical Composition: | ASTM B843-M1C; ASTM B843-AZ63B |
| إبراز: | استبدال مقطوعة المبرد,مقطوعة مقطوعة المبرد |
||
أنود المغنيسيوم مقذوف
- مواصفات وأبعاد قضيب الأنود المغنيسيوم
| القطر (بوصة) | غريب الأطوار الأساسية (بوصة) | القطر الأساسي (بوصة) | الاستقامة (طول بوصة / 2 قدم) | الوزن (رطل/بوصة) |
| 0.675-0.020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.025 |
| 0.750-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.031 |
| 0.800-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.035 |
| 0.840-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.038 |
| 0.900-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.043 |
| 1.050-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.057 |
| 1.315-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.089 |
* نحن أيضًا نأخذ طلب متطلبات العملاء.
-التركيب الكيميائي للأنود المبثوق،٪
| سبيكة | آل | من | الزنك (الأعلى) | كاليفورنيا (الأعلى) | سي (الأعلى) | النحاس (الأعلى) | ني (الأعلى) | الحديد (الأعلى) | عفريت أخرى. | |
| كل | المجموع | |||||||||
| AZ31B | 2.5-3.5 | 0.2-1.0 | 0.6-1.4 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.001 | 0.005 | --- | 0.30 |
| ملغم-من | 0.01 كحد أقصى | 0.5-1.3 | --- | --- | --- | 0.02 | 0.001 | 0.03 | 0.05 | 0.30 |
قضيب الأنود لسخان المياهأوالأنود الذبيحةهو الجزء المكون المهم لغرض واحد فقط وهو حماية الخزان المعدني من التآكل. تتمتع أنودات الألومنيوم المقذوف وأنودات المغنيسيوم بنسبة تيار عالية إلى الوزن، وهي مناسبة للاستخدام في الأماكن التي يتطلب فيها أنود ذو قطر صغير لإعطاء تيار كاثودي كافٍ.
الأنودات المبثوقة ذات العرض العالي في كل من الإمكانات العالية (سبيكة Mg-Mn)، والإمكانات القياسية (سبائك AZ31) وسبائك الألومنيوم. الأنودات المبثوقة لدينا مناسبة عادةً لجميع أنواع صهاريج تخزين المياه أو في الاستقطاب المسبق للهيكل البحري وما إلى ذلك.
ميزة
مادة خام عالية النقاء
التحكم الصارم في العملية
الإنتاج التلقائي
مرافق الاختبار المتقدمة
مواصفة
| سبيكة | AZ31B | ملغم-من | الألومنيوم | |
| كيميائي تعبير | الألومنيوم | 2.50-3.50% | 0.01% كحد أقصى | توازن |
| المنغنيز | 0.20-1.00% | 0.50-1.30% | - - | |
| الزنك | 0.60-1.40% | - - | 4.00-5.00% كحد أقصى | |
| الكالسيوم | 0.04% كحد أقصى | - - | - - | |
| السيليكون | 0.10% كحد أقصى | - - | 0.25% كحد أقصى | |
| نحاس | 0.01% كحد أقصى | 0.02% ماكس | - - | |
| النيكل | 0.001% ماكس | 0.001% ماكس | - - | |
| الحديد | 0.005% ماكس | 0.03% كحد أقصى | 0.25% كحد أقصى | |
| سن | -- | - - | 0.05-0.25% كحد أقصى | |
| نقاء أخرى (كل) | -- | 0.05% كحد أقصى | - - | |
| الطهارة التامة | 0.30% كحد أقصى | 0.30% كحد أقصى | 0.15% كحد أقصى | |
| متبقي | المغنيسيوم | المغنيسيوم |
| القطر (بوصة) | غريب الأطوار الأساسية (بوصة) | القطر الأساسي (بوصة) | الاستقامة (طول بوصة/2 قدم) | الوزن (رطل/بوصة) |
| قضيب المغنيسيوم مقذوف | ||||
| 0.0675-0.020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.025 |
| 0.750-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.031 |
| 0.800-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.035 |
| 0.840-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.038 |
| 0.900-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.043 |
| 1.050-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.057 |
| 1.315-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.089 |
| قضيب الألمنيوم المبثوق | ||||
| 0.576-0.020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.038 |
| 0.750-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.050 | 0.048 |
اتصل بي لمزيد من التفاصيل:
يون ليو (السيدة)
مدير الأعمال
-----------------------------------------------
الصين هونان عالية واسعة المواد الجديدة Co.Ltd.
70 طريق تشيزان الشمالي، تشانغشا، الصين 410100
هاتف:+86-731-85713359 فاكس:+86-731-85716569
موبايل/واتساب: +86-155-7593-5462
بريد إلكتروني:Lucky@hbnewmaterial.com,Highbroad1@vip.163.com