تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مصنع سخانات المياه الكهربائية المنزلية ينتج أنود المغنيسيوم المضحي: | سخان المياه بالطاقة الشمسية نوع الأنود المغنيسيوم | كيميائي: | الألومنيوم، قضيب الأنودات الزنك |
|---|---|---|---|
| عملية: | سخانات المياه بأنودات المغنيسيوم المصبوبة والمبثوقة | accessary: | M4 M6 M8 |
| خيط: | G3/4"G1" | ||
| إبراز: | أندود عصا سخان المياه,إستبدال عصا عصا سخان المياه |
||
صب سخان المياه بالطاقة الشمسية المغنيسيوم قضيب الأنود G3/4 "G1" الموضوع
صب قضيب الأنود لسخان المياه بالطاقة الشمسية من المغنيسيوم
يعتبر قضيب آنود سخان الماء أو الأنود المضحي جزءًا مكونًا مهمًا لغرض واحد فقط وهو حماية الخزان المعدني من التآكل. تتمتع أنودات الألومنيوم المبثوقة وأنودات المغنيسيوم بنسبة تيار عالية إلى الوزن، وهي مناسبة للاستخدام في الأماكن التي يتطلب فيها أنود ذو قطر صغير لإعطاء تيار كاثودي كافٍ.
توفر YUXI الأنودات المبثوقة في كل من الإمكانات العالية (سبيكة Mg-Mn)، والإمكانات القياسية (سبائك AZ31) وسبائك الألومنيوم. الأنودات المبثوقة لدينا مناسبة عادةً لجميع أنواع صهاريج تخزين المياه أو في الاستقطاب المسبق للهيكل البحري وما إلى ذلك.
ميزة
مادة خام عالية النقاء
التحكم الصارم في العملية
الإنتاج التلقائي
مرافق الاختبار المتقدمة
مواصفة
| سبيكة | AZ31B | ملغم-من | الألومنيوم | |
|
كيميائي تعبير |
الألومنيوم | 2.50-3.50% | 0.01% كحد أقصى | توازن |
| المنغنيز | 0.20-1.00% | 0.50-1.30% | - - | |
| الزنك | 0.60-1.40% | - - | 4.00-5.00% كحد أقصى | |
| الكالسيوم | 0.04% كحد أقصى | - - | - - | |
| السيليكون | 0.10% كحد أقصى | - - | 0.25% كحد أقصى | |
| نحاس | 0.01% كحد أقصى | 0.02% ماكس | - - | |
| النيكل | 0.001% ماكس | 0.001% ماكس | - - | |
| الحديد | 0.005% ماكس | 0.03% كحد أقصى | 0.25% كحد أقصى | |
| سن | -- | - - | 0.05-0.25% كحد أقصى | |
| نقاء أخرى (كل) | -- | 0.05% كحد أقصى | - - | |
| الطهارة التامة | 0.30% كحد أقصى | 0.30% كحد أقصى | 0.15% كحد أقصى | |
| متبقي | المغنيسيوم | المغنيسيوم |
| القطر (بوصة) | غريب الأطوار الأساسية (بوصة) | القطر الأساسي (بوصة) | الاستقامة (طول بوصة/2 قدم) | الوزن (رطل/بوصة) |
| استخراج المغنيسيومقضيب عود | ||||
| 0.0675-0.020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.025 |
| 0.750-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.031 |
| 0.800-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.035 |
| 0.840-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.038 |
| 0.900-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.043 |
| 1.050-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.057 |
| 1.315-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.089 |
| قضيب الألمنيوم المبثوق | ||||
| 0.576-0.020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.038 |
| 0.750-0.020 | 1/16 | 0.135 | 0.050 | 0.048 |
اتصل بي للحصول على كتالوجات:
فيفيان جيانغ
مدير قسم التسويق والمبيعات الدولية
-----------------------------------------------
الصين هونان عالية واسعة المواد الجديدة Co.Ltd.
70 طريق تشيزان الشمالي، تشانغشا، الصين 410100
هاتف:+86-731-85717705 فاكس:+86-731-85716569
موبايل/واتساب: +86-139-7488-3816
البريد الإلكتروني: vivian@hbnewmaterial.com، metal@vip.163.com
سكايب: vivian.jjy