تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | عصا المنود لساخن المياه من المغنيسيوم | مادة: | AZ31B |
|---|---|---|---|
| نوع الموضوع: | NPT | مقاس: | سخان المياه الحضري 232767 عصا المغنيسيوم |
| thread: | 3/4" NPT water heaters | ميزة: | عصا المغ هي عصا التضحية الممتازة |
| تصنيع: | للضواحي (مور فلو) | full name: | Water heater anode rod replacement for RV water heaters / Suburban |
| إبراز: | استبدال مقطوعة المبرد,مقطوعة مقطوعة المبرد |
||
قضيب الأنود المغنيسيومهي قضبان تضحية ممتازة، تستخدم لحماية السطح المعدني الداخلي لخزان سخان المياه الخاص بك. يتآكل المغنيسيوم بدلاً من الخزان. تميل قضبان الأنود المغنيسيوم إلى أن يتم استهلاكها بشكل أسرع من قضبان الأنود الألومنيوم أو الألومنيوم/الزنك/القصدير بسبب الجهد العالي الذي تنتجه أثناء عملية التضحية. على الرغم من أن قضبان الأنود المغنيسيوم تتآكل عادة بمعدل أسرع قليلاً من معظم قضبان الأنود، إلا أن المغنيسيوم المذاب في الماء يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية.
استبدال قضيب الأنود لسخان المياه لسخانات المياه RV / الضواحي
تعمل قضبان الأنود على إطالة عمر سخان المياه عن طريق جذب العناصر المسببة للتآكل في الماء، مما يحمي الخزان والعناصر من التآكل.
يكتب:قضيب الأنود مقذوف
يلقي قضيب الأنود
قضيب الأنود المغنسيوم المبثوق (AZ31)
| الكيميائية (٪) | |||||||||||
| درجة | ملغ | ال | من | الزنك | كاليفورنيا | سي | النحاس | ني | الحديد | الشوائب | |
| الأعلى | الأعلى | الأعلى | الأعلى | الأعلى | المجموع | كل | |||||
| AZ31 | توازن | 2.5-3.5 | 0.2-1.0 | 0.7-1.3 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.3 | 0.01 |
| جهد الدائرة المفتوحة (-v) | جهد الدائرة المغلقة (-v) | السعة الفعلية (آه / ز) | الكفاءة الحالية (٪) | ||||||||
| 1.53-1.59 | 1.45-1.50 | 1.100 | 53 | ||||||||
| قطر القضيب | تسامح | القطر الأساسي | استقامة | وزن الوحدة |
| بوصة | بوصة | بوصة | بوصة | رطل / قدم |
| 0.500 | -0.020 | 0.135 | 0.060 في 2 قدم | 0.180 |
| 0.675 | -0.020 | 0.135 | 0.060 في 2 قدم | 0.300 |
| 0.700 | -0.020 | 0.135 | 0.040 في 2 قدم | 0.324 |
| 0.750 | -0.020 | 0.135 | 0.040 في 2 قدم | 0.372 |
| 0.800 | -0.020 | 0.135 | 0.040 في 2 قدم | 0.420 |
| 0.840 | -0.020 | 0.135 | 0.040 في 2 قدم | 0.456 |
| 0.900 | -0.020 | 0.135 | 0.040 في 2 قدم | 0.516 |
| 1.050 | -0.020 | 0.135 | 0.040 في 2 قدم | 0.684 |
| 1.135 | -0.020 | 0.135 | 0.040 في 2 قدم | 1.068 |
| 2.000 | +/-0.024 | 0.188 | 0.250 في 10 قدم | 2.357 |
قضيب أنود المغنيسيوم المصبوب (AZ63)
| الكيميائية (٪) | |||||||||
| درجة | ملغ | ال | من | الزنك | سي | النحاس | ني | الحديد | الشوائب |
| الأعلى | الأعلى | الأعلى | الأعلى | المجموع | |||||
| AZ63 | توازن | 5.3-6.7 | 0.15-0.7 | 2.5-3.5 | 0.3 | 0.05 | 0.002 | 0.003 | 0.3 |
| جهد الدائرة المفتوحة (-v) | جهد الدائرة المغلقة (-v) | السعة الفعلية (آه / ز) | الكفاءة الحالية (٪) | ||||||
| 1.5-1.55 | 1.45-1.50 | 1.105 | 50 | ||||||
| قطر القضيب | طول | النوع الأساسي | |||
| مم | حسب طلب المشتري | م4 | م5 | م6 | م8 |
| 13 | √ | ||||
| 14 | √ | ||||
| 16 | √ | √ | |||
| 18 | √ | √ | √ | ||
| 20 | √ | ||||
| 21 | √ | √ | √ | ||
| 22 | √ | √ | √ | ||
| 25 | √ | ||||
| 26 | √ | √ | |||
| 28 | √ | ||||
| 32 | √ | √ | |||
| 33 | √ | ||||
![]()